<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Для коллег</title>
	<atom:link href="http://govorim-krasivo.ru/category/info/kollegam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://govorim-krasivo.ru</link>
	<description>Заговори,чтобы я тебя увидел...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 06:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ДЕТСКОГО САДА</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2021/05/01/osobennosti-organizacii-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-s-onr-v-usloviyax-logopunkta-detskogo-sada/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2021/05/01/osobennosti-organizacii-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-s-onr-v-usloviyax-logopunkta-detskogo-sada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 11:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[дети с нарушениями речи]]></category>
		<category><![CDATA[дидактическая игра]]></category>
		<category><![CDATA[коррекционная работа]]></category>
		<category><![CDATA[логопункт]]></category>
		<category><![CDATA[общее недоразвитие речи]]></category>
		<category><![CDATA[пособия из дерева]]></category>
		<category><![CDATA[современные педагогические технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Практика работы на логопункте детского сада в течение длительного времени показала стойкое увеличение количества детей с речевой патологией. При этом картина речевых нарушений воспитанников изменяется в сторону утяжеления структуры речевого дефекта и характеризуется множественными нарушениями языковых систем в сочетании с комплексными расстройствами. Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская отмечают, что несмотря на различную природу дефектов, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2021/05/01/osobennosti-organizacii-igrovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-s-onr-v-usloviyax-logopunkta-detskogo-sada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ДЕТСКОГО САДА</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2021/04/27/o-formirovanii-psixologicheskoj-bazy-rechi-u-doshkolnikov-s-tnr-v-usloviyax-logopunkta-detskogo-sada/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2021/04/27/o-formirovanii-psixologicheskoj-bazy-rechi-u-doshkolnikov-s-tnr-v-usloviyax-logopunkta-detskogo-sada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[дети с нарушениями речи]]></category>
		<category><![CDATA[зрительное]]></category>
		<category><![CDATA[игровые упражнения.]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[логопункт]]></category>
		<category><![CDATA[память]]></category>
		<category><![CDATA[психические процессы]]></category>
		<category><![CDATA[психологическая база речи]]></category>
		<category><![CDATA[слуховое восприятие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[ В последнее время отмечается значительное увеличение числа детей с речевыми нарушениями разной степени выраженности и различного этиопатогенеза. Тем не менее, в условиях оптимизации логопедические группы, созданные для помощи детям с ТНР, повсеместно закрываются или реорганизуются в логопункты. Восстановить речевую функцию детей с ОНР II – III уровня в данных обстоятельствах становится чрезвычайно сложной задачей. Как [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2021/04/27/o-formirovanii-psixologicheskoj-bazy-rechi-u-doshkolnikov-s-tnr-v-usloviyax-logopunkta-detskogo-sada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Непосредственная образовательная деятельность по коррекции звукопроизношения (автоматизация звука)</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2021/04/25/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-korrecii-zvukoproiznosheniya-avtomatizaciya-zvuka/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2021/04/25/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-korrecii-zvukoproiznosheniya-avtomatizaciya-zvuka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 16:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[&#160; https://www.youtube.com/watch?v=pJaTRr5qwGk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2021/04/25/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-po-korrecii-zvukoproiznosheniya-avtomatizaciya-zvuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система работы по коррекции произношения звука &#171;Ш&#187;</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/20/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-sh/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/20/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-sh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 01:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающие материалы]]></category>
		<category><![CDATA[звукопроизношение]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция звукопроизношения]]></category>
		<category><![CDATA[система занятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Звук «Ш» Занятие 1 1. Пальчиковый массаж. 2. Дыхательная гимнастика «Погреем ручки». 3. Артикуляционная гимнастика «Удивление», «Лопатка». 4. Игра «Поймай звук». Оборудование: Су-джок, картинки для артикуляционной гимнастики. Занятие 2 1. Пальчиковый массаж. 2. Дыхательная гимнастика «Футбол», «Погаси свечу». 3. Артикуляционная гимнастика «Широкая трубочка», «Вкусное варенье», «Обнимание губы», «Зубки с язычком играют в прятки». 4. Игра [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/20/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-sh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система работы по дифференциации звуков &#171;С &#8212; З&#187;</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-differenciacii-zvukov-s-z/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-differenciacii-zvukov-s-z/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающие материалы]]></category>
		<category><![CDATA[занятия]]></category>
		<category><![CDATA[звукопроизношение]]></category>
		<category><![CDATA[речь]]></category>
		<category><![CDATA[система занятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Звуки «С &#8212; З» Занятие 1 1. Коноваленко В. В. , Коноваленко С. В.: занятие 16. 2. Игра «Обобщение» (упр. 7) Оборудование: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука С, З, Ц: пособие для логопедов, воспитателей и родителей», Ткаченко Т. А. «Логические упражнения для развития речи». &#160; Занятие 2 1. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-differenciacii-zvukov-s-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система работы по коррекции произношения звука &#171;Ц&#187;</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-c/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающие материалы]]></category>
		<category><![CDATA[занятия]]></category>
		<category><![CDATA[звукопроизношение]]></category>
		<category><![CDATA[речь]]></category>
		<category><![CDATA[система занятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Звук «Ц» Занятие 1 1. Артикуляционная гимнастика для звука «Ц». 2. Дыхательная гимнастика «Птичья столовая». 3. Постановка звука «Ц». Оборудование: Картинки для артикуляционной гимнастики, Леонова С. В. «Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. Игры на развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями». Занятие 2 1. Артикуляционная гимнастика. 2. Дыхательная гимнастика «Храбрый [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система работы по коррекции произношения звука &#171;З&#187;</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-z/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-z/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающие материалы]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция звука]]></category>
		<category><![CDATA[речь]]></category>
		<category><![CDATA[система занятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые коллеги! &#160; Представляю Вашему вниманию систему игр для формирования правильного произношения звука &#171;З&#187;, разработанную совместно с учителем-логопедом Кочерба Анжелой Павловной. Надеемся, что эта система пригодится Вам на занятиях по коррекции звукопроизношения. &#160; Звук «З» Занятие 1. 1. Артикуляционная гимнастика. 2. Пальчиковая гимнастика. 3. Звукоподражание, анализ артикуляции, характеристика звука. 4. Комарова Л. А. «Знайка», «Лабиринт [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/19/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система работы по коррекции произношения звука &#171;С&#187;</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/18/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-s/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/18/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающие материалы]]></category>
		<category><![CDATA[занятия]]></category>
		<category><![CDATA[Звук]]></category>
		<category><![CDATA[звукопроизношение]]></category>
		<category><![CDATA[система занятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые коллеги! &#160; Представляю Вашему вниманию систему игр для формирования правильного произношения звука &#171;С&#187;, разработанную совместно с учителем-логопедом Кочерба Анжелой Павловной. Надеемся, что эта система пригодится Вам на занятиях по коррекции звукопроизношения. &#160; Звук «С» Занятие 1 1. Пальчиковый массаж. 2. Артикуляционная гимнастика для звука «С». 3. Дыхательная гимнастика «Вертушки». Оборудование: Су-джок, картинки для артикуляционной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/18/sistema-raboty-po-korrekcii-proiznosheniya-zvuka-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для Вас, коллеги!</title>
		<link>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/13/dlya-vas-kollegi/</link>
		<comments>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/13/dlya-vas-kollegi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 17:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[И.Гарбуз]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Для коллег]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающие материалы]]></category>
		<category><![CDATA[коррекция речи]]></category>
		<category><![CDATA[логопед]]></category>
		<category><![CDATA[эффективные приемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://govorim-krasivo.ru/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, уважаемые коллеги! Не секрет, что наша профессиональная деятельность с каждым годом становится все более востребованной, актуальной. Увеличивается число детей с разнообразными речевыми расстройствами, меняется структура речевого дефекта в сторону усложнения. В связи с этим, учителя – логопеды продолжают искать наиболее интересные и эффективные приемы коррекционного воздействия. Основная цель рубрики &#8212; распространение теоретического и практического [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://govorim-krasivo.ru/2014/10/13/dlya-vas-kollegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
